English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9-метровите автобуси са произведени по най-високите стандарти за безопасност. Те са оборудвани с усъвършенствани функции за безопасност, включително антиблокиращи спирачни системи и системи за предупреждение при напускане на лентата. Освен това нашите квалифицирани и опитни шофьори преминават през стриктно обучение, за да се гарантира, че притежават уменията и знанията, необходими за безопасността на нашите пътници.
| Вещ | NJL6870Y5 (Чист дизел) | NJL6890BEV (Чисто електричество) |
|
| Външни размери(mm) (дължина×ширина×височина) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| GVW (кг) | 10500 | 12500 | |
| Натоварване на ос | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Оценен пътник | 24-33 | ||
| Тип тяло | Корпус с половин товар | Каросерия с пълен товар | |
| Тип етаж | 3 стъпки | ||
| Макс. скорост (км/ч) | 100 | ||
| Макс.градируемост(%) | 30 | 18(25 По избор) | |
| Климатик (kcal) | опция | опция | |
| Тип окачване | Окачване на плочи | ||
| Автомобилна гума | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | СКАЙУЕЛ | |
| блок за управление HV | N/A | Четири в 1 | |
| Модел двигател | Тип двигател | ISF3.8s5 168 | Синхронен мото с постоянен магнит |
| Капацитет на батерията(kwh)(Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Пробег в режим на работа)(км) | 800 | 200~250 | |
| Мощност на зарядното устройство/време за зареждане (температура на батерията 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1.1h/1.3h | |
