Конфигурация на EQ Dight Hand Drive BEV | |||||
Version :V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Забележки | |
Износителна държава | Югоизточна Азия | Югоизточна Азия | Югоизточна Азия | ||
![]() |
![]() |
||||
Конфигурация: | 300 км | 300 км | 400 км | ||
■ Размер | |||||
1 | L × w × h (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | Междуосие (мм) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Минимален клирънс на земята (mm) | 130 | Да се определи от R&D | 137 | |
4 | Тегло на бордюра (kg) | 1030 | Да се определи от R&D | Да се определи от R&D | |
5 | Пътник | 4 | 5 | 5 | |
6 | Бърза функция за презареждане | ● Поддръжка | ● Поддръжка | ● Поддръжка | |
7 | Бърза мощност на презареждане (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Бързо време за презареждане (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | По -бавно време за презареждане (з) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Електрическо количество за бързо презареждане (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■ Конфигурация на двигателя/батерията/електрическото управление | |||||
11 | Модел на електрическа макиенност | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Моторна мощност (KW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Max.Torque of Motor (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Max.Speed (km/h) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Тип батерия | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Капацитет на батерията (KWH) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
17 | Шофиране на пробег (км) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■ Шаси | |||||
18 | Режим на задвижване | FF оформление | FF оформление | FF оформление | |
19 | Спирачна система (отпред/отзад) | Диск/барабан | Диск/диск | Диск/диск | |
20 | Материал на главината | Стомана | Стомана | Стомана | |
21 | Размер на гумите | R15 | R15 | R15 | |
22 | Тип предно окачване | Макферсон | Макферсон | Макферсон | |
23 | Тип на задното окачване | Торсионен лъч | Торсионен лъч | Торсионен лъч | |
■ Безопасност | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | Регулаторно изискване |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Контрол на сцеплението (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Контрол на стабилността на каросерията (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | Автоматично | - | ● | ● | |
29 | Странична въздушна възглавница на водача | ● | ● | ● | |
30 | Странична въздушна възглавница на Codriver | ● | ● | ● | |
31 | Напомняне на предпазния колан на водача | ● | ● | ● | Шофьорът и пътникът се носят Напомняния за предпазни колани |
32 | Вратата не е затворена remidner | ● | ● | ● | |
33 | 360 ° панорамно изображение | ● | ● | ● | |
34 | ISO-фикс интерфейс за безопасност на децата | ● | ● | ● | |
35 | Монитор на налягането в гумите | ● | ● | ● | |
36 | Предупреждение за пешеходци с ниска скорост (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | Ръчно огледало за обратно отблясък | ● | ● | ● | |
38 | Предно/задно паркиране радар | Отпред -/отзад ● | Отпред -/отзад ● | Отпред -/отзад ● | |
■ Външно | |||||
39 | LED лампа | ● | ● | ● | |
40 | Следвайте ме вкъщи | ● | ● | ● | |
41 | Дневна течаща светлина | ● | ● | ● | |
42 | Височина електрически регулируеми фарове | ● | ● | ● | |
43 | стъкло | Бял | Бял | Бял | |
■ Интериорна система | |||||
44 | Инструментален клъстер | ● 6,7 инча | ● 6,7 инча | ● 6,7 инча | |
45 | Режим на смяна | ● Ръководство | ● Ръководство | ● Ръководство | |
46 | Материал на волана | ● PU | ● PU | ● PU | |
47 | Многофункционално волан | ● | ● | ● | |
48 | Материал на седалките | ● плат | ● плат | ● плат | |
49 | Основна настройка на посоката на водача на водача | ● Ръководство 4 Посока | ● Ръководство 6 Посока (Голям ъгъл или плоска облегалка) | ● Ръководство 6 Посока (Голям ъгъл или плоска облегалка) | |
50 | Регулиране на посоката на посоката на седалката на кодове | ● Ръководство 4 Посока | ● Ръководство 4 Посока | ● Ръководство 4 Посока | |
51 | CO драйвер седалка с един бутон Сгъваемо любезност | ● | - | - | |
52 | Задните седалки спускане | ● Пропорционално | ● Пропорционално | ● Пропорционално | |
■ Удобство | |||||
53 | ЕЛЕКТРОННА ПОМОЩНА ЕПС EPS | ● | ● | ● | |
54 | Прозорец за захранване | ● | ● | ● | |
55 | Скрита дръжка на вратата (ръчно) | - | - | - | |
56 | Скрита дръжка на вратата (електрическа) | ● | ● | ● | |
57 | Формуляр за паркиране | ● Ръчна спирачка | ● Електрическа ръчна спирачка | ● Електрическа ръчна спирачка | |
58 | Възстановяване на енергията на спирачката | ● | ● | ● | |
59 | Отдалечен ключ | 2 | 2 | 2 | |
60 | Влизане без ключ | ● | ● | ● | |
61 | Старт без ключ | ● | ● | ● | |
62 | Uphill Assist | ● | ● | ● | |
63 | Интерфейс за шофиране на рекордер | ● | ● | ● | 12V USB порт |
64 | Козметично огледало (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
65 | Електрически A/C (единично охлаждане A/C) | ● | ● | ● | |
66 | Електрически A/C (Охлаждане и отопление A/C) | ○ Ръководство | ○ Автоматично | ○ Автоматично | |
67 | Онлайн музика | - | - | - | |
68 | Навигация (извън линия) | - | ○ | ○ | |
69 | Онлайн гласов контрол | - | - | - | |
■ Видео забавление | |||||
70 | LCD екран централен контрол | ● 10.25 инча | ● 10.25 инча | ● 10.25 инча | |
71 | Централно табло и език | Английски/тайландски/индонезийски | Английски/тайландски/индонезийски | Английски/тайландски/индонезийски | |
72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
73 | Wifi | ● | ● | ● | |
74 | CarPlay | ● EasyCon/Apple Carplay/Android Auto (Партидна разработка) | ● EasyCon/Apple Carplay/Android Auto (Партидна разработка) | ● EasyCon/Apple Carplay/Android Auto (Партидна разработка) | Разработка на партиди |
75 | Брой високоговорител | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
76 | Брой на USB | ● 1 USB+1 тип c | ● 1 USB+1 тип c | ● 1 USB+1 тип c | |
77 | Преносимо зарядно устройство | ● | ● | ● | Европейски стандарт |
78 | 7kW купчина бавен пълнеж | ○ | ○ | ○ | |
79 | V2XREVERS GUN за зареждане | - | ● | ● | |
■ Цветна боя за кола | |||||
80 | Цвят на превозното средство | Същото като основния проект | Същото като основния проект | Същото като основния проект | |
■ аксесоар | |||||
81 | Стандарт за всички модели | ● | ● | ● | |
■ Политика за гаранция | |||||
82 | Гаранция на превозното средство | 3 години / 100 000 км | 3 години / 100 000 км | 3 години / 100 000 км | |
83 | Гаранция за основните компоненти (батерия, двигател, електронно управление) | 8 години / 150 000 км | 8 години / 150 000 км | 8 години / 150 000 км |
|
Забележки: "●" -стандарт, "○" -оптиране, "-"-No. |